/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Bücher

Individuelle Förderung und Digitalität

Götz Bieber, , local web 

Ausgabe der Zeitschrift Die Deutsche Schule
Thumbnail des PDFs

iconZusammenfassungen

Individuelle Förderung und DigitalitätIndividuelle Förderung stellt in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion einen Schlüsselbegriff dar. Dabei steht u.a. die Frage im Fokus, welche Potenziale, aber auch Grenzen und Risiken die Digitalität für die individuelle Förderung von Schüler*innen haben kann. Mit diesem Themenheft soll zunächst ein Überblick über die aktuellen Diskussions- und Forschungsstränge gegeben werden. In den Schwerpunktbeiträgen werden aktuelle Befunde zu individueller Förderung in inklusiven Settings sowie in Pandemie-Zeiten vorgelegt. Zudem werden in mehreren Berichten sowie einen Diskussionsbeitrag verschiedene Perspektiven aus der Wissenschaft, der schulischen Praxis und der Bildungsverwaltung eröffnet.
Von Klappentext im Journal Individuelle Förderung und Digitalität (2022)

iconKapitel  Unter den anklickbaren Kapiteln finden Sie Informationen über einzelne Teile des gewählten Werks.

iconDieses Journal erwähnt ...


Personen
KB IB clear
Isabell van Ackeren , Stamatina Anastopoulou , Dirk Baecker , Birgit Behrensen , Götz Bieber , Jeanette Böhme , Gerold Brägger , Benjamin H. Bratton , Andreas Breiter , Marion Brüggemann , Jill Butler , Richard E. Clark , Beat Döbeli Honegger , Hanna Dumont , Ela Eckert , Sabine Graf , Silke Grafe , Klaus Haefner , Werner Hartmann , Michael Hielscher , Thomas Höhne , Kritian Holden , Wayne Holmes , Alois Hundertpfund , Thomas Irion , Ludwig J. Issing , Juliane Jarke , David H. Jonassen , Michael Kerres , Kinshuk , Paul A. Kirschner , Rob Kitchin , Eckhard Klieme , Paul Klimsa , Britta Klopsch , Daniela Knüsel , Frido Koch , Axel Krommer , Marianne Krüger-Potratz , Christian Kühn , Kultusministerkonferenz , Lawrence Lessig , William Lidwell , Manolis Mavrikis , Hartmut Mitzlaff , Heinz Moser , Thomas Moser , Jöran Muuß-Merholz , Donald A. Norman , Seymour Papert , Dominik Petko , Doreen Prasse , Sidney L. Pressey , Lena Schäfer , Gerd E. Schäfer , Heike Schaumburg , Paula Scheidt , Katharina Scheiter , Heidi Schelhowe , Iwan Schrackmann , Michael Seemann , Anne Sliwka , Cynthia Solomon , Claudia Solzbacher , Felix Stalder , John Sweller , Gerhard Tulodziecki , Jasmin Warwas , Ben Williamson

Fragen
KB IB clear
Wie ist das Verhältnis von Technologiewandel und Lernkulturwandel in der Schule?

Aussagen
KB IB clear
Der digitale Raum als vierter Pädagoge
Der grosse digitale Leitmedienwechsel besteht aus vielen kleinen Wandeln.
Der Raum als dritter Pädagoge

Begriffe
KB IB clear
AdaptivitätAdaptive Control , AffordanceAffordance , Architekturarchitecture , bettermarks , Chancengerechtigkeit , Computercomputer , Corona-Pandemie , Datendata , Deutschlandgermany , Didaktikdidactics , Digitalisierung , Digitalität , Digitalpakt , Frontalunterricht , Geschäftsmodellbusiness model , Gesellschaftsociety , Heterogenität , individuelle Förderung , Katalysator-These , konstruktivistische Überzeugung , learning analyticslearning analytics , Learning Management System (LMS) / LernplattformLearning Management System , LehrerInteacher , Leitmedienwechsel , Lernenlearning , Mediendidaktik , Multimediamultimedia , Pädagogik / Erziehungswissenschaft , Paradigmaparadigm , Personalisiertes Lernen , PersonalisierungPersonalization , Reggio-PädagogikReggio approach , Schularchitektur , Schuleschool , SchweizSwitzerland , Softwaresoftware , Standardisierte Tests / Testplattformen (Bildung) , transmissive Überzeugung , Trojaner-These , Twitter , Überfachliche Kompetenzen , Unternehmencompany , Unterricht , Verstärker-These , Wandtafelblackboard
icon
Bücher
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
1960   Teaching Machines and Programmed Learning (A. A. Lumsdaine, Robert Glaser) 11, 2, 4, 6, 8, 4, 3, 10, 13, 1, 2, 8 786881995
1982  local  Die neue Bildungskrise (Klaus Haefner) 3, 3, 5, 8, 5, 6, 19, 4, 3, 6, 7, 25 110182254845
1982 local web  Mindstorms (Seymour Papert) 5, 3, 8, 13, 8, 11, 19, 6, 5, 4, 7, 19 33747195874
1986  local  Computer Environments for Children (Cynthia Solomon) 14, 3, 2, 9, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 7 7417603
1986 local  Der Computer vor der Schultür (Heinz Moser) 5, 7, 9, 8, 5, 14, 15, 4, 3, 3, 7, 20 39111201768
1988  local  The Design of Everyday Things (Donald A. Norman) 3, 5, 2, 7, 11, 5, 12, 7, 4, 2, 3, 16 11222165596
1996 local  Computers in the classroom (David H. Jonassen) 12, 1, 4, 9, 4, 4, 3, 6, 8, 10, 3, 10 3712101193
1999  local web  Code und andere Gesetze des Cyberspace (Lawrence Lessig) 2, 3, 3, 5, 4, 4, 7, 10, 3, 2, 2, 12 2325121138
2001   Multimediale und telemediale Lernumgebungen (Michael Kerres) 5, 2, 3, 11, 1, 7, 24, 2, 2, 2, 4, 22 158136226221
2003  local  Universal Principles of Design (William Lidwell, Kritian Holden, Jill Butler) 3, 6, 4, 5, 6, 13, 10, 3, 1, 3, 3, 13 861132867
2004 local  Was ist guter Unterricht? (Hilbert Meyer) 2, 3, 4, 6, 4, 5, 8, 16, 5, 1, 4, 10 5825104970
2007  local  Studien zur nächsten Gesellschaft (Dirk Baecker) 6, 3, 12, 8, 2, 11, 16, 5, 2, 3, 7, 15 8841152068
2007  local  Technologie, Imagination und Lernen (Heidi Schelhowe) 5, 5, 8, 7, 8, 11, 23, 8, 2, 3, 9, 27 61228272951
2008  local web  Computer und Internet in der Primarschule (Iwan Schrackmann, Daniela Knüsel, Thomas Moser, Hartmut Mitzlaff, Dominik Petko) 4, 6, 6, 7, 4, 11, 25, 3, 3, 1, 8, 18 26214183957
2008 Online-Lernen (Ludwig J. Issing, Paul Klimsa) 2, 5, 4, 3, 3, 7, 10, 17, 1, 1, 3, 11 22611855
2009 local web  Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs (Jeanette Böhme) 2, 1, 8, 3, 1, 7, 13, 6, 1, 1, 4, 8 211468133
2013 Digitale Medien und Schule (Zeitschrift)8, 4, 1, 3, 2, 4, 6, 15, 1, 1, 2, 12 774121147
2013 Digitale Medien und Schule (Buch) (Dietrich Karpa, Birgit Eickelmann, Silke Grafe) 1, 3, 5, 6, 3, 5, 16, 6, 2, 1, 4, 9 159391162
2013 local  Digitale Medien im Schulalltag (Marion Brüggemann) 4, 1, 5, 1, 6, 12, 4, 8, 14, 4, 2, 12 76112511
2014 Handbook of Research on Educational Communications and Technology (J. Michael Spector, M. David Merrill, Jan Elen, M. J. Bishop) 4, 4, 5, 6, 3, 8, 14, 2, 1, 1, 3, 11 88255111002
2014 local  The Data Revolution (Rob Kitchin) 3, 2, 5, 3, 3, 6, 9, 3, 1, 2, 2, 5 28285181
2015 local web  Bildungsmedien und Vermittlungswissen (Götz Bieber, Thomas Höhne, Marianne Krüger-Potratz) 1, 1, 8, 2, 4, 11, 14, 4, 2, 1, 3, 8 2998137
2015 local  The Stack (Benjamin H. Bratton) 3, 2, 4, 5, 1, 7, 4, 6, 1, 1, 2, 9 12629334
2015  local  Digitale Kompetenz (Werner Hartmann, Alois Hundertpfund) 3, 10, 13, 6, 3, 12, 26, 5, 3, 3, 6, 27 66147271826
2016  local  Mehr als 0 und 1 (Beat Döbeli Honegger) 28, 32, 17, 20, 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67 213731675877
2016  local  Kultur der Digitalität (Felix Stalder) 2, 2, 5, 5, 6, 8, 19, 9, 1, 3, 4, 17 16610217791
2017 local  Big Data in Education (Ben Williamson) 1, 4, 1, 7, 4, 4, 7, 13, 2, 1, 4, 9 261239631
2017 local web  Die deutsche Schule 2/2017 (Isabell van Ackeren, Götz Bieber) 9, 1, 3, 5, 7, 4, 7, 21, 6, 1, 5, 9 4979580
2018 local web  Personalisiertes Lernen mit digitalen Medien (Wayne Holmes, Stamatina Anastopoulou, Heike Schaumburg, Manolis Mavrikis) 3, 2, 4, 3, 6, 6, 10, 4, 1, 1, 4, 6 17336733
2018  local web  Lehrmittel in einer digitalen Welt (Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher, Werner Hartmann) 10, 4, 10, 5, 5, 10, 22, 4, 1, 8, 6, 17 44391171294
2018  local  Medien und Schule (Heike Schaumburg, Doreen Prasse) 12, 4, 12, 2, 7, 12, 45, 4, 5, 5, 8, 20 1741720964
2019 The Datafication of Education (Juliane Jarke, Andreas Breiter) 4, 2, 2, 7, 6, 1, 7, 19, 4, 1, 7, 12 368512509
2020 local web  «Langsam vermisse ich die Schule...» (Detlef Fickermann, Benjamin Edelstein) 7, 2, 1, 3, 7, 4, 6, 12, 5, 1, 2, 8 25488247
2020 local  Lernende Schule 91/20201, 4, 4, 6, 3, 3, 4, 12, 5, 2, 4, 8 121248322
2021 Digitalisierung aus pädagogische Perspektive8, 3, 1, 5, 3, 5, 8, 18, 5, 2, 3, 13 722113426
2021 local  Pädagogik 05/20212, 1, 3, 2, 6, 8, 13, 4, 1, 3, 2, 9 8829539
2021  local  Die Macht der Plattformen (Michael Seemann) 8, 2, 8, 8, 3, 3, 7, 16, 5, 1, 2, 9 132299762
2021  local  Handbuch Lernen mit digitalen Medien (G. Brägger, Hans-Günter Rolff) 6, 3, 5, 8, 5, 12, 27, 6, 2, 3, 1, 18 2948918828
2021 local web  Was ist Digitalität? (Uta Hauck-Thum, Jörg Noller) 4, 1, 1, 5, 5, 2, 6, 15, 2, 6, 3, 8 241668617
2021 local  Didaktik. Lernangebote gestalten (Michael Kerres) 1, 8, 2, 7, 6, 4, 7, 14, 6, 1, 2, 10 39410185
2022 local web  Räume der Bildung (Marianne Krüger-Potratz, Verena Schreiber) 2, 1, 1, 5, 5, 3, 6, 9, 4, 1, 2, 10 38710169
icon
Texte
Jahr  Umschlag Titel Abrufe IBOBKBLB
local web  Konzepte der Individuellen Förderung (Eckhard Klieme, Jasmin Warwas) 1, 3, 2, 3, 3, 3, 7, 4, 4, 1, 2, 5 2105121
1927 A Machine for Automatic Teaching Of Drill Material (Sidney L. Pressey) 3, 1, 6, 2, 8, 1, 3, 9, 5, 1, 2, 2 852672
2004 local  Individuelles Fördern (Ela Eckert) 4, 2, 1, 5, 3, 1, 7, 4, 2, 1, 2, 4 2114125
2006 local web  Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work (Paul A. Kirschner, John Sweller, Richard E. Clark) 1, 5, 2, 9, 3, 5, 7, 13, 3, 2, 2, 8 432281002
2009 local web  Der Raum als dritter Erzieher (Gerd E. Schäfer, Lena Schäfer) 9, 2, 3, 5, 5, 3, 6, 9, 6, 1, 1, 6 7166245
2012 local web  Individuelle Förderung in KiTa und Grundschule (Birgit Behrensen, Claudia Solzbacher) 1, 1, 1, 1, 2, 2, 5, 6, 3, 1, 2, 2 272108
2013 local web  Digitale Medien und Schule aus medienpädagogischer Sicht (Gerhard Tulodziecki, Silke Grafe) 2, 3, 1, 5, 5, 4, 7, 17, 4, 2, 4, 9 24791194
2014 local web  Adaptive Technologies (Sabine Graf, Kinshuk) 7, 1, 4, 1, 1, 3, 2, 1, 4, 9, 1, 3 123139
2016 local web  Ić bin kein Schweizer (Paula Scheidt) 1, 2, 1, 1, 2, 5, 10, 2, 1, 2, 5, 6 156203
2016 local web  Bildung in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 5, 3, 8, 6, 3, 6, 23, 8, 3, 3, 7, 13 2782313860
2018 local web  Didaktische Potenziale digitaler Medien (Thomas Irion, Katharina Scheiter) 7, 2, 2, 4, 5, 3, 5, 9, 2, 1, 2, 7 10127341
2019 local web  Neuer Schlauch für alten Wein? (Hanna Dumont) 1, 1, 3, 3, 7, 3, 8, 3, 4, 1, 4, 3 1253104
2019 local web  Editorial: the datafication of education (Juliane Jarke, Andreas Breiter) 3, 4, 1, 7, 3, 3, 6, 8, 2, 1, 2, 5 14255350
2020 local web  Disruptive Innovation! (Anne Sliwka, Britta Klopsch) 9, 7, 2, 5, 9, 3, 8, 10, 4, 1, 2, 2 5202200
2020 local web  Warum sich der Covid-19-Notfallfernunterricht nicht als Diskussionsgrundlage für zeitgemässe Bildung in einer Kultur der Digitalität eignet (Beat Döbeli Honegger) 9, 3, 2, 7, 5, 2, 6, 7, 3, 1, 1, 8 20158399
2020 local web  Trojaner, Katalysator oder Verstärker? (Jöran Muuß-Merholz) 3, 5, 2, 2, 2, 5, 5, 10, 2, 1, 1, 7 1257294
2021 local web  Was machen wir mit der Digitalisierung? (Beat Döbeli Honegger) 4, 4, 6, 5, 9, 9, 20, 6, 2, 4, 5, 12 659122338
2021 local  Eins-zu-eins-Ausstattungen und BYOD-Klassen (Doreen Prasse, Beat Döbeli Honegger, Michael Hielscher) 2, 3, 7, 2, 4, 34, 16, 5, 4, 2, 5, 6 9756331
2021 local  Potenziale von Lern- und Arbeitsplattformen für die Unterrichtsentwicklung (G. Brägger, Frido Koch) 8, 2, 5, 3, 4, 3, 9, 12, 2, 2, 1, 9 5309288
2021 local  Personalisierung mit digitalen Medien (Heike Schaumburg) 3, 10, 3, 5, 2, 3, 7, 18, 4, 2, 1, 5 2345139
2021 local web  Was ist Digitalität? (Felix Stalder) 1, 3, 2, 6, 1, 3, 7, 7, 1, 4, 1, 5 755281
2021 local web  Mediale Paradigmen, palliative Didaktik und die Kultur der Digitalität (Axel Krommer) 3, 7, 6, 6, 2, 1, 5, 11, 6, 1, 2, 4 5334309
2021 local  Lernräume und Lernmedien (Michael Kerres) 1, 1, 6, 4, 2, 8, 7, 8, 2, 1, 2, 7 1317151
2021 local web  Lehren und Lernen in der digitalen Welt (Kultusministerkonferenz) 3, 1, 6, 5, 3, 10, 19, 5, 1, 3, 1, 12 534412252
2022 local web  Die Schule als Raum für Teams (Christian Kühn) 5, 1, 1, 2, 5, 4, 4, 8, 4, 1, 2, 4 116477

iconDieses Journal erwähnt vermutlich nicht ... Eine statistisch erstelle Liste von nicht erwähnten (oder zumindest nicht erfassten) Begriffen, die aufgrund der erwähnten Begriffe eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, erwähnt zu werden.

iconTagcloud

iconVorträge von Beat mit Bezug

  • «Nach der Lektüre des Buches ist das leider nicht besser geworden»

    CAS Digital Leadership in Education, PHZH, 22.03.2024

iconZitationsgraph

Diese Grafik ist nur im SVG-Format verfügbar. Dieses Format wird vom verwendeteten Browser offenbar nicht unterstützt.

Diese SVG-Grafik fensterfüllend anzeigen

iconZeitleiste

iconErwähnungen  Dies ist eine nach Erscheinungsjahr geordnete Liste aller im Biblionetz vorhandenen Werke, die das ausgewählte Thema behandeln.

iconVolltext dieses Dokuments

iconAnderswo suchen  Auch im Biblionetz finden Sie nicht alles. Aus diesem Grund bietet das Biblionetz bereits ausgefüllte Suchformulare für verschiedene Suchdienste an. Biblionetztreffer werden dabei ausgeschlossen.

iconBeat und dieses Journal

Beat hat dieses Journal während seiner Zeit am Institut für Medien und Schule (IMS) ins Biblionetz aufgenommen. Beat besitzt kein physisches, aber ein digitales Exemplar. Eine digitale Version ist auf dem Internet verfügbar (s.o.). Aufgrund der vielen Verknüpfungen im Biblionetz scheint er sich intensiver damit befasst zu haben. Es gibt bisher nur wenige Objekte im Biblionetz, die dieses Werk zitieren. Beat hat dieses Journal auch schon in Vorträgen erwähnt.

iconBiblionetz-History Dies ist eine graphische Darstellung, wann wie viele Verweise von und zu diesem Objekt ins Biblionetz eingetragen wurden und wie oft die Seite abgerufen wurde.