/ en / Traditional / help

Beats Biblionetz - Hitliste

iconTop- Personen

Meistvernetzte Personen

  1. Beat Döbeli Honegger ( 5793 )
  2. Dominik Petko ( 2634 )
  3. Werner Hartmann ( 2009 )
  4. Gunter Dueck ( 2003 )
  5. Heinz von Foerster ( 1717 )
  6. Mikael Krogerus ( 1668 )
  7. Michael Kerres ( 1634 )
  8. Roman Tschäppeler ( 1596 )
  9. Manfred Spitzer ( 1581 )
  10. Gerhard Roth ( 1579 )
  11. Philippe Wampfler ( 1523 )
  12. Gabi Reinmann ( 1504 )
  13. Doreen Prasse ( 1356 )
  14. Heinz Moser ( 1338 )
  15. Ralf Romeike ( 1286 )
  16. Ralf Lankau ( 1273 )
  17. Rolf Schulmeister ( 1161 )
  18. Andreas Breiter ( 1148 )
  19. Juraj Hromkovic ( 1113 )
  20. Michael Hielscher ( 1097 )

Meistgesuchte Personen (letzter Monat )

  1. 5, 1, 4, 14, 37, 11, 15, 3, 163, 646, 674, 778Steven Johnson ( 778 / 4997 )
  2. 2, 2, 3, 17, 34, 9, 9, 3, 160, 643, 666, 769John Boardman ( 769 / 2385 )
  3. 201, 280, 192, 179, 147, 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282Beat Döbeli Honegger ( 282 / 62595 )
  4. 18, 11, 23, 13, 240, 369, 161, 84, 177, 141, 198, 255Anne Thillosen ( 255 / 3073 )
  5. 8, 10, 11, 11, 16, 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62Gregory Bateson ( 62 / 42025 )
  6. 13, 23, 16, 15, 13, 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43Heinz von Foerster ( 43 / 65918 )
  7. 11, 5, 6, 2, 8, 15, 40, 8, 4, 8, 10, 41Gabi Reinmann ( 41 / 8952 )
  8. 7, 12, 12, 6, 9, 14, 44, 8, 11, 16, 8, 41Seymour Papert ( 41 / 12363 )
  9. 10, 19, 14, 21, 17, 42, 41, 15, 13, 19, 28, 39Niklas Luhmann ( 39 / 49293 )
  10. 11, 8, 15, 12, 10, 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38Manfred Spitzer ( 38 / 27362 )
  11. 9, 24, 16, 16, 9, 17, 27, 10, 11, 18, 15, 37Gunter Dueck ( 37 / 30293 )
  12. 1, 6, 4, 10, 11, 10, 19, 27, 13, 14, 17, 37Jean M. Twenge ( 37 / 209 )
  13. 4, 4, 8, 5, 6, 8, 17, 5, 5, 5, 6, 35Gerhard Roth ( 35 / 34429 )
  14. 6, 5, 6, 7, 5, 9, 47, 7, 2, 6, 11, 35Heinz Moser ( 35 / 9989 )
  15. 84, 181, 75, 64, 59, 187, 42, 36, 22, 32, 30, 35Peter Morville ( 35 / 1128 )
  16. 12, 17, 16, 12, 17, 17, 21, 16, 11, 12, 15, 34Fredmund Malik ( 34 / 8092 )
  17. 7, 3, 6, 13, 8, 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33Joseph Weizenbaum ( 33 / 32646 )
  18. 4, 1, 8, 6, 4, 9, 20, 7, 4, 9, 5, 33Ernst von Glasersfeld ( 33 / 25158 )
  19. 7, 6, 7, 14, 7, 12, 16, 10, 9, 12, 12, 32Paul Watzlawick ( 32 / 119044 )
  20. 7, 11, 11, 10, 8, 15, 51, 17, 8, 14, 12, 32Werner Hartmann ( 32 / 10674 )

Meistgesuchte Personen (total )

  1. 7, 6, 7, 14, 7, 12, 16, 10, 9, 12, 12, 32Paul Watzlawick ( 119044 / 32 )
  2. 13, 23, 16, 15, 13, 35, 36, 20, 32, 20, 21, 43Heinz von Foerster ( 65918 / 43 )
  3. 201, 280, 192, 179, 147, 196, 167, 73, 130, 198, 278, 282Beat Döbeli Honegger ( 62595 / 282 )
  4. 4, 5, 8, 6, 4, 10, 15, 5, 5, 3, 5, 26Friedemann Schulz von Thun ( 56797 / 26 )
  5. 10, 19, 14, 21, 17, 42, 41, 15, 13, 19, 28, 39Niklas Luhmann ( 49293 / 39 )
  6. 4, 6, 7, 4, 7, 12, 21, 7, 2, 4, 7, 22Jean Piaget ( 46177 / 22 )
  7. 8, 10, 11, 11, 16, 23, 22, 10, 8, 32, 40, 62Gregory Bateson ( 42025 / 62 )
  8. 4, 6, 4, 3, 8, 13, 18, 15, 6, 9, 7, 21Ludwig Wittgenstein ( 39348 / 21 )
  9. 4, 4, 8, 5, 6, 8, 17, 5, 5, 5, 6, 35Gerhard Roth ( 34429 / 35 )
  10. 2, 4, 4, 7, 3, 10, 12, 4, 2, 3, 3, 22Albert Einstein ( 33039 / 22 )
  11. 7, 3, 6, 13, 8, 16, 20, 7, 6, 8, 9, 33Joseph Weizenbaum ( 32646 / 33 )
  12. 9, 24, 16, 16, 9, 17, 27, 10, 11, 18, 15, 37Gunter Dueck ( 30293 / 37 )
  13. 4, 8, 10, 4, 8, 12, 19, 16, 8, 9, 15, 29Humberto R. Maturana ( 28944 / 29 )
  14. 4, 1, 4, 3, 3, 6, 10, 4, 2, 6, 1, 21Erich Fromm ( 28092 / 21 )
  15. 11, 8, 15, 12, 10, 18, 60, 18, 15, 19, 19, 38Manfred Spitzer ( 27362 / 38 )
  16. 7, 5, 10, 5, 6, 10, 19, 2, 4, 6, 5, 20Hartmut von Hentig ( 25972 / 20 )
  17. 4, 1, 8, 6, 4, 9, 20, 7, 4, 9, 5, 33Ernst von Glasersfeld ( 25158 / 33 )
  18. 3, 1, 5, 10, 2, 9, 14, 3, 2, 3, 4, 22Immanuel Kant ( 21087 / 22 )
  19. 9, 1, 4, 7, 3, 8, 17, 3, 2, 2, 4, 23Fritjof Capra ( 19931 / 23 )
  20. 3, 3, 9, 5, 3, 11, 14, 6, 2, 2, 2, 22Noam Chomsky ( 19864 / 22 )

iconTop- Bücher

Meistgesuchte Bücher (letzter Monat )

  1. 28, 32, 17, 20, 29, 38, 63, 26, 26, 26, 46, 67Mehr als 0 und 1  local  ( 67 / 5877 )
  2. 59Informatics in Schools. New Ideas in School Informatics local web  ( 59 / 59 )
  3. 57The Narcissism Epidemic ( 57 / 57 )
  4. 55Exploring New Horizons: Generative Artificial Intelligence and Teacher Education local web  ( 55 / 55 )
  5. 55Erste Flugstunden local  ( 55 / 55 )
  6. 54Slow Productivity local  ( 54 / 54 )
  7. 53How to Raise a Healthy Gamer local  ( 53 / 53 )
  8. 52Raising Humans in a Digital World local  ( 52 / 52 )
  9. 141, 251, 130, 89, 105, 186, 113, 191, 182, 128, 106, 51Wikinomics  local  ( 51 / 7326 )
  10. 50Filterworld local  ( 50 / 50 )
  11. 49Schools and Screens local  ( 49 / 49 )
  12. 49The Skill Code ( 49 / 49 )
  13. 48Screen Kids local  ( 48 / 48 )
  14. 48Technofeudalism local  ( 48 / 48 )
  15. 48Education andTechnology local  ( 48 / 48 )
  16. 47AI Snake Oil ( 47 / 47 )
  17. 47Critical Data Literacies local  ( 47 / 47 )
  18. 47The Cartoon Introduction to Philosophy local  ( 47 / 47 )
  19. 47Machine Learning Unplugged local web  ( 47 / 47 )
  20. 46Tech Generation local  ( 46 / 46 )
  21. 46Bildungsbeilage der NZZ am Sonntag vom 7. April 2024 local web  ( 46 / 46 )
  22. 46The Cartoon Guide to Computer Science local  ( 46 / 46 )

Meistgesuchte Bücher (total )

  1. 6, 4, 6, 4, 17, 8, 16, 4, 1, 2, 3, 22Menschliche Kommunikation  local  ( 52122 / 22 )
  2. 1, 5, 2, 6, 6, 4, 9, 15, 8, 3, 5, 21Der Baum der Erkenntnis  local  ( 31886 / 21 )
  3. 8, 5, 7, 5, 6, 8, 14, 4, 1, 3, 4, 18Das Gehirn und seine Wirklichkeit  local  ( 31783 / 18 )
  4. 5, 1, 10, 10, 6, 12, 15, 4, 2, 8, 4, 32Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners  local  ( 28834 / 32 )
  5. 4, 3, 2, 8, 7, 6, 10, 12, 5, 1, 3, 16Die erfundene Wirklichkeit  local  ( 27269 / 16 )
  6. 3, 9, 3, 9, 3, 10, 10, 5, 5, 2, 4, 12Wie wirklich ist die Wirklichkeit?  local  ( 24935 / 12 )
  7. 4, 5, 4, 3, 2, 8, 9, 16, 6, 1, 5, 19Einführung in den Konstruktivismus   ( 24219 / 19 )
  8. 7, 6, 5, 8, 4, 9, 8, 3, 1, 1, 3, 13Miteinander Reden 1  local  ( 23182 / 13 )
  9. 1, 4, 1, 8, 7, 5, 10, 16, 5, 2, 4, 28Radikaler Konstruktivismus   ( 23124 / 28 )
  10. 1, 3, 9, 5, 3, 8, 19, 6, 2, 1, 4, 13Zwölf Grundformen des Lehrens   ( 22266 / 13 )
  11. 5, 2, 2, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 3, 2, 12Die Kunst des Liebens  local  ( 22249 / 12 )
  12. 15, 2, 1, 8, 8, 3, 18, 12, 6, 1, 5, 23Denken, Lernen, Vergessen   ( 21547 / 23 )
  13. 3, 1, 3, 4, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 2, 16Fühlen - Denken - Handeln  local  ( 21300 / 16 )
  14. 6, 2, 6, 5, 4, 11, 14, 4, 1, 7, 3, 23Wissen und Gewissen   ( 20347 / 23 )
  15. 5, 4, 5, 10, 8, 12, 18, 8, 3, 10, 8, 27Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft   ( 18942 / 27 )
  16. 5, 3, 3, 4, 3, 4, 11, 18, 6, 8, 6, 25Abschied vom Absoluten  local  ( 18911 / 25 )
  17. 6, 3, 12, 12, 5, 10, 21, 3, 2, 4, 5, 20Ökologie des Geistes  local  ( 18706 / 20 )
  18. 3, 5, 5, 6, 8, 3, 5, 16, 5, 1, 2, 17Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte  local  ( 17587 / 17 )
  19. 11, 3, 2, 6, 4, 9, 9, 15, 4, 1, 1, 21Lebensnetz   ( 17438 / 21 )
  20. 1, 2, 1, 4, 13, 4, 9, 17, 2, 2, 2, 22Leben im Netz  local  ( 16535 / 22 )

iconTop- Texte

Meistgesuchte Texte (letzter Monat )

  1. 4, 4, 4, 15, 47, 12, 7, 1, 160, 641, 666, 769Forum New Learning local web  ( 769 / 4049 )
  2. 5, 1, 6, 6, 6, 10, 9, 9, 37, 124, 142, 118Unskilled and Unaware of It local web  ( 118 / 1792 )
  3. 42Informatik-Escape Room für Schulen in Zivilschutzanlage Sonnenberg web  ( 42 / 42 )
  4. 31Lernen mit Spass: PH Schwyz entwickelt Rätselraum local web  ( 31 / 31 )
  5. 4, 96, 14, 14, 5, 39, 25, 15, 21, 13, 8, 25Contact Tracing ohne Überwachung? local web  ( 25 / 763 )
  6. 2, 2, 2, 7, 4, 3, 11, 8, 5, 1, 16, 24Schlussbericht der Arbeitsgruppe zu Medien und Informatik im Lehrplan 21 local web  ( 24 / 1006 )
  7. 4, 6, 3, 6, 5, 16, 15, 12, 20, 13, 6, 23Adaptive Lernunterstützung und formatives Feedback in offenen Lernumgebungen local  ( 23 / 281 )
  8. 23, 5, 13, 20, 14, 23, 28, 9, 7, 16, 7, 23Von TPACK und DPACK zu SEPACK.digital. local  ( 23 / 465 )
  9. 14, 12, 8, 9, 13, 37, 34, 17, 17, 8, 13, 23Das Smartphone ist an allem schuld, Ausrufezeichen! local web  ( 23 / 841 )
  10. 2, 4, 8, 7, 6, 15, 19, 7, 5, 4, 7, 23Warum die ganze Aufregung? local  ( 23 / 1690 )
  11. 1, 3, 6, 5, 5, 1, 4, 9, 7, 2, 2, 22Das individuelle Lernen unterstützen: Formatives Assessment local  ( 22 / 201 )
  12. 6, 2, 7, 9, 3, 15, 9, 6, 3, 7, 4, 22«Bring Your Own Device (BYOD)» for seamless science inquiry in a primary school local web  ( 22 / 779 )
  13. 1, 6, 1, 3, 8, 1, 8, 7, 7, 3, 2, 22Entdecken oder Erfinden - Wie lässt sich Verstehen verstehen ? ( 22 / 8380 )
  14. 10, 8, 9, 6, 20, 13, 24, 7, 3, 4, 6, 22Wozu Informatik? local  ( 22 / 1667 )
  15. 5, 2, 4, 3, 4, 4, 7, 7, 7, 1, 2, 21Betrifft: Erkenntnistheorien ( 21 / 4007 )
  16. 4, 4, 7, 4, 4, 9, 12, 2, 3, 1, 6, 21Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? local  ( 21 / 1103 )
  17. 4, 7, 14, 11, 10, 13, 25, 7, 6, 8, 6, 20Bildung in der digitalen vernetzten Welt local web  ( 20 / 1391 )
  18. 4, 4, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 1, 1, 2, 20Theorien des Lernens local  ( 20 / 8244 )
  19. 9, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 8, 4, 4, 3, 20Das Mögliche Ermöglichen ( 20 / 4430 )
  20. 11, 2, 3, 1, 4, 4, 2, 10, 12, 6, 2, 19Wie ich zum Konstruktivisten heranwuchs ( 19 / 10458 )
  21. 6, 3, 10, 4, 6, 23, 46, 8, 4, 3, 5, 19Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung local  ( 19 / 19504 )
  22. 6, 1, 5, 12, 5, 9, 6, 2, 3, 4, 2, 19Verstrickt in Petri-Netzen - Hypertext und Hypermedia local web  ( 19 / 5096 )
  23. 11, 4, 9, 9, 16, 25, 21, 9, 5, 8, 5, 19Warum gehört das Digitale in die Schule? local  ( 19 / 1379 )

Meistgesuchte Texte (total )

  1. 1, 4, 1, 1, 7, 1, 8, 9, 3, 3, 2, 10Gestörte Kommunikation ( 19620 / 10 )
  2. 6, 3, 10, 4, 6, 23, 46, 8, 4, 3, 5, 19Ethik und Kybernetik zweiter Ordnung local  ( 19504 / 19 )
  3. 4, 1, 5, 4, 2, 7, 8, 5, 2, 2, 2, 12Modelle der Selbstorganisation ( 19334 / 12 )
  4. 1, 2, 6, 7, 5, 9, 11, 2, 4, 2, 4, 18Die begrifflichen Grundlagen ( 18753 / 18 )
  5. 8, 2, 3, 4, 6, 2, 9, 9, 3, 1, 2, 12Pragmatische Axiome - ein Definitionsversuch ( 17331 / 12 )
  6. 5, 3, 2, 5, 4, 1, 7, 6, 4, 2, 1, 13Zuerst muss man das Lernen lernen ( 16146 / 13 )
  7. 10, 4, 2, 4, 4, 2, 8, 13, 3, 2, 3, 16Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität ( 14942 / 16 )
  8. 6, 1, 5, 4, 4, 8, 7, 3, 2, 4, 5, 16Einführung in den radikalen Konstruktivismus ( 13720 / 16 )
  9. 4, 3, 3, 4, 6, 2, 7, 6, 3, 2, 2, 14Existentialismus und menschliche Kommunikationstheorie: Ein Ausblick ( 12739 / 14 )
  10. 3, 7, 6, 6, 4, 9, 5, 2, 2, 2, 3, 13TinySex und Geschlechtsrollenprobleme ( 12329 / 13 )
  11. 11, 2, 2, 2, 2, 8, 4, 7, 5, 1, 3, 8Was ist Wahrnehmung? ( 12014 / 8 )
  12. 3, 3, 6, 3, 3, 9, 6, 4, 1, 1, 3, 15Realität und Wirklichkeit ( 11532 / 15 )
  13. 1, 4, 2, 7, 9, 2, 10, 7, 6, 2, 5, 15Über das Konstruieren von Wirklichkeiten local web  ( 11480 / 15 )
  14. 7, 1, 5, 4, 4, 5, 8, 9, 3, 2, 3, 15Tractatus logico-philosophicus ( 11384 / 15 )
  15. 4, 10, 4, 1, 4, 3, 4, 6, 5, 3, 1, 8Selbsterfüllende Prophezeiungen ( 10680 / 8 )
  16. 13, 2, 4, 1, 2, 4, 3, 9, 6, 4, 4, 11Die Prägung unseres Gehirns ( 10565 / 11 )
  17. 6, 2, 8, 6, 5, 3, 7, 6, 7, 1, 2, 14Wirklichkeitsanpassung oder angepasste 'Wirklichkeit' ? ( 10533 / 14 )
  18. 11, 2, 3, 1, 4, 4, 2, 10, 12, 6, 2, 19Wie ich zum Konstruktivisten heranwuchs ( 10458 / 19 )
  19. 2, 9, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 10, 4, 1, 11Wer ist wer? - Die Frage nach der Identität ( 10416 / 11 )
  20. 2, 1, 5, 2, 2, 9, 8, 4, 1, 1, 1, 11Liebe zu Gott ( 10315 / 11 )

iconTop- Begriffe

Meistgesuchte Begriffe (letzter Monat )

  1. 644, 1123, 1144, 659, 435, 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862Wikiwiki ( 1862 / 95030 )
  2. 3, 1, 5, 19, 48, 9, 14, 4, 160, 644, 671, 776CommunityCommunity ( 776 / 8665 )
  3. 104, 218, 43, 192, 12, 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634Ontologieontology ( 634 / 49459 )
  4. 108, 122, 156, 100, 56, 77, 80, 67, 138, 90, 116, 173Informatik-Didaktikdidactics of computer science ( 173 / 14186 )
  5. 24, 37, 26, 23, 28, 39, 49, 73, 52, 45, 90, 168Informatik-Unterricht (Fachinformatik)Computer Science Education ( 168 / 13356 )
  6. 40, 36, 33, 29, 23, 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155Schuleschool ( 155 / 29823 )
  7. 51, 90, 63, 85, 56, 60, 114, 144, 149, 99, 110, 150Informatikcomputer science ( 150 / 23274 )
  8. 1, 2, 7, 11, 22, 240, 193, 177, 215, 180, 236, 147Denkenthinking ( 147 / 19130 )
  9. 4, 3, 2, 10, 2, 11, 13, 3, 40, 110, 146, 125quantified selfquantified self ( 125 / 1379 )
  10. 3, 2, 1, 6, 2, 6, 7, 11, 30, 92, 134, 119PISA 2022 ( 119 / 632 )
  11. 150, 102, 62, 91, 121, 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119Weblogsblogging ( 119 / 45376 )
  12. 24, 42, 63, 39, 31, 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102Lernenlearning ( 102 / 39907 )
  13. 27, 17, 20, 22, 20, 29, 67, 30, 17, 20, 29, 84Konstruktivismusconstructivism ( 84 / 113647 )
  14. 26, 37, 36, 44, 32, 34, 456, 61, 58, 49, 62, 78Digitalisierung ( 78 / 12489 )
  15. 11, 27, 22, 35, 20, 48, 72, 34, 16, 25, 34, 62Bildungeducation (Bildung) ( 62 / 15124 )
  16. 58GPT Zero ( 58 / 58 )
  17. 52, 40, 29, 31, 34, 43, 126, 55, 46, 48, 42, 57Dagstuhl DreieckDagstuhl triangle ( 57 / 5001 )
  18. 24, 24, 17, 21, 14, 23, 54, 27, 36, 17, 38, 57Internetinternet ( 57 / 23509 )
  19. 16, 2, 8, 10, 9, 20, 17, 7, 8, 4, 15, 56Konstruktionismusconstructionism ( 56 / 9155 )
  20. 55GMLS-Detektor ( 55 / 55 )
  21. 17, 17, 16, 13, 9, 22, 70, 19, 28, 17, 39, 55Unterricht ( 55 / 13397 )

Meistgesuchte Begriffe (total )

  1. 27, 17, 20, 22, 20, 29, 67, 30, 17, 20, 29, 84Konstruktivismusconstructivism ( 113647 / 84 )
  2. 644, 1123, 1144, 659, 435, 486, 1124, 1204, 1558, 1517, 1432, 1862Wikiwiki ( 95030 / 1862 )
  3. 5, 3, 7, 11, 5, 11, 17, 8, 12, 4, 10, 47Blended LearningBlended Learning ( 68432 / 47 )
  4. 7, 8, 7, 8, 4, 16, 26, 8, 7, 7, 7, 20Behaviorismusbehaviorism ( 56830 / 20 )
  5. 4, 6, 7, 107, 42, 14, 29, 9, 11, 7, 15, 45Kommunikationcommunication ( 56431 / 45 )
  6. 104, 218, 43, 192, 12, 55, 510, 728, 427, 511, 636, 634Ontologieontology ( 49459 / 634 )
  7. 150, 102, 62, 91, 121, 245, 100, 44, 170, 60, 146, 119Weblogsblogging ( 45376 / 119 )
  8. 20, 12, 17, 9, 28, 16, 26, 19, 14, 11, 11, 29Morphologischer Kasten ( 43042 / 29 )
  9. 24, 42, 63, 39, 31, 65, 101, 73, 100, 97, 91, 102Lernenlearning ( 39907 / 102 )
  10. 11, 5, 8, 9, 3, 11, 21, 6, 22, 7, 10, 18Mind MapMind Map ( 36882 / 18 )
  11. 11, 4, 1, 3, 7, 4, 8, 14, 3, 1, 2, 11Intelligenztest / IQ ( 33660 / 11 )
  12. 10, 12, 18, 16, 10, 12, 43, 7, 40, 16, 12, 23E-LearningE-Learning ( 32077 / 23 )
  13. 3, 2, 5, 6, 3, 5, 17, 5, 2, 4, 6, 10Sozialkompetenz ( 31594 / 10 )
  14. 7, 3, 3, 5, 8, 7, 16, 5, 1, 4, 5, 21Epistemologie (Erkenntnistheorie)epistemology ( 30375 / 21 )
  15. 40, 36, 33, 29, 23, 43, 98, 53, 55, 58, 102, 155Schuleschool ( 29823 / 155 )
  16. 5, 1, 5, 5, 2, 8, 7, 4, 4, 1, 4, 11Empathieempathy ( 29213 / 11 )
  17. 15, 13, 3, 8, 11, 22, 24, 13, 9, 6, 14, 28AkkommodationAccommodation ( 28949 / 28 )
  18. 3, 2, 6, 4, 2, 7, 6, 3, 1, 3, 1, 13TinySex/Virtueller SexTinySex ( 28937 / 13 )
  19. 4, 3, 1, 2, 9, 2, 8, 18, 7, 1, 3, 18Wahrnehmungperception ( 27218 / 18 )
  20. 2, 5, 1, 6, 4, 4, 6, 8, 5, 1, 3, 16Assimilationassimilation ( 26757 / 16 )

iconTop- Fragen

Meistgesuchte Fragen (letzter Monat )

  1. 1, 4, 2, 4, 5, 7, 6, 15, 38, 120, 140, 126Sind Selbsteinschätzungen der eigenen ICT-literacy zuverlässig? ( 126 / 1843 )
  2. 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12, 16, 14, 35Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 35 / 28176 )
  3. 14, 6, 9, 6, 12, 23, 26, 23, 6, 11, 13, 33Gehört Programmieren zur Allgemeinbildung?Should programming be part of general education? ( 33 / 6016 )
  4. 8, 7, 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4, 6, 6, 32Können Computer denken?Can computers think? ( 32 / 15049 )
  5. 9, 11, 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13, 17, 10, 32Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 32 / 21491 )
  6. 45, 40, 50, 42, 50, 46, 34, 10, 16, 7, 2, 30Was ist Informatik?What is computer science? ( 30 / 4346 )
  7. 37, 37, 45, 45, 67, 45, 28, 9, 10, 7, 4, 26Wie sieht die Zukunft des Schulbuchs aus?What is the future of textbooks? ( 26 / 6091 )
  8. 24Wie sollen Eltern Kinder in einer digitalisierten Welt erziehen? ( 24 / 24 )
  9. 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1, 3, 1, 23Was ist der Sinn des Lebens? ( 23 / 44422 )
  10. 4, 3, 10, 8, 5, 12, 18, 9, 4, 7, 9, 23Welche Ausbildung wird in der Informationsgesellschaft benötigt? ( 23 / 7847 )
  11. 40, 37, 39, 41, 39, 44, 27, 8, 16, 13, 4, 22Wie soll die Schule auf den Leitmedienwechsel reagieren? ( 22 / 6110 )
  12. 9, 3, 5, 7, 6, 6, 8, 14, 3, 7, 1, 21Wie treffen wir Entscheidungen?How do we decide? ( 21 / 7317 )
  13. 4, 2, 9, 10, 6, 22, 16, 13, 3, 3, 3, 21Kann ein Computer Geist besitzen? ( 21 / 6159 )
  14. 5, 1, 7, 4, 6, 7, 8, 1, 1, 5, 3, 21ENpS: Verbessert ENpS den Lernerfolg? ( 21 / 3266 )
  15. 36, 35, 42, 39, 37, 41, 25, 3, 12, 6, 3, 20Wie nutzen Kinder und Jugendliche Medien und ICT? ( 20 / 4696 )
  16. 5, 3, 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1, 6, 2, 20Fördern Computerspiele Gewalt? ( 20 / 15796 )
  17. 1, 7, 1, 5, 6, 2, 8, 12, 4, 1, 1, 20Was ist eine Erklärung?What is an explanation? ( 20 / 9204 )
  18. 4, 4, 2, 4, 5, 2, 12, 8, 5, 5, 1, 20Warum wird ICT in der Bildung nicht stärker genutzt? ( 20 / 1566 )
  19. 15, 2, 3, 7, 7, 5, 8, 13, 6, 6, 3, 19Macht das Internet einsam? ( 19 / 6590 )
  20. 2, 2, 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5, 3, 2, 19Was ist Sprache?What is language? ( 19 / 12878 )
  21. 1, 3, 2, 9, 6, 2, 7, 4, 5, 2, 5, 19Welche Konsequenzen haben die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung für die Schule? ( 19 / 4021 )
  22. 1, 1, 1, 11, 4, 1, 9, 3, 2, 1, 1, 19P=NP ? ( 19 / 4010 )
  23. 42, 37, 39, 37, 43, 40, 26, 4, 14, 4, 5, 19Wie lassen sich Computerprogramme bewerten/benoten? ( 19 / 4571 )
  24. 1, 2, 3, 8, 7, 3, 10, 18, 2, 2, 2, 19Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence? ( 19 / 9969 )
  25. 2, 4, 8, 9, 11, 17, 14, 10, 3, 3, 1, 19Ist Denken Symbolmanipulation? ( 19 / 5556 )
  26. 6, 2, 3, 9, 3, 7, 5, 6, 4, 2, 2, 19ENpS 1: Was ist das inhaltliche Ziel des ENpS-Programms? ( 19 / 2798 )
  27. 5, 1, 4, 5, 2, 3, 11, 1, 4, 1, 5, 19Was ist Verständlichkeit? ( 19 / 6329 )

Meistgesuchte Fragen (total )

  1. 5, 2, 5, 7, 5, 13, 16, 2, 1, 3, 1, 23Was ist der Sinn des Lebens? ( 44422 / 23 )
  2. 17, 12, 21, 13, 15, 23, 27, 15, 12, 16, 14, 35Wie funktioniert Lernen?How does learning work? ( 28176 / 35 )
  3. 9, 11, 10, 6, 13, 13, 23, 19, 13, 17, 10, 32Was bringt Computereinsatz in der Schule? ( 21491 / 32 )
  4. 1, 7, 5, 5, 4, 9, 9, 3, 1, 3, 2, 17Was ist Kommunikation?What is communication? ( 17383 / 17 )
  5. 5, 13, 3, 2, 6, 3, 7, 5, 12, 1, 3, 17Was ist Wahrnehmung? ( 16254 / 17 )
  6. 5, 3, 6, 6, 8, 7, 13, 5, 1, 6, 2, 20Fördern Computerspiele Gewalt? ( 15796 / 20 )
  7. 8, 7, 5, 9, 7, 20, 18, 13, 4, 6, 6, 32Können Computer denken?Can computers think? ( 15049 / 32 )
  8. 2, 2, 3, 5, 3, 5, 9, 10, 5, 3, 2, 19Was ist Sprache?What is language? ( 12878 / 19 )
  9. 2, 12, 2, 4, 3, 3, 4, 7, 11, 2, 3, 18Was ist Zeit?What is time? ( 12658 / 18 )
  10. 3, 4, 4, 2, 3, 7, 12, 3, 1, 4, 4, 18Was ist Bewusstsein?What is consciousness? ( 12342 / 18 )
  11. 3, 9, 3, 5, 4, 4, 11, 8, 3, 1, 3, 18Ist mein Leben vorbestimmt? ( 11964 / 18 )
  12. 7, 2, 2, 4, 3, 5, 10, 10, 6, 3, 3, 17Wer bin ich? / Was ist 'ich'?Who am I? ( 11658 / 17 )
  13. 9, 1, 2, 9, 4, 5, 8, 11, 6, 3, 1, 18Ist objektive Erkenntnis möglich? ( 11351 / 18 )
  14. 1, 3, 7, 6, 3, 10, 10, 6, 1, 5, 1, 17Was ist Leben? ( 11206 / 17 )
  15. 1, 2, 3, 8, 7, 3, 10, 18, 2, 2, 2, 19Lässt sich Intelligenz messen?Can we measure intelligence? ( 9969 / 19 )
  16. 4, 5, 1, 4, 4, 4, 4, 6, 11, 1, 1, 18Was ist Erkenntnis? ( 9881 / 18 )
  17. 1, 7, 1, 5, 6, 2, 8, 12, 4, 1, 1, 20Was ist eine Erklärung?What is an explanation? ( 9204 / 20 )
  18. 1, 3, 1, 6, 5, 3, 8, 10, 3, 3, 1, 16Ist die Mathematik ein Erfinden oder ein Entdecken? ( 8681 / 16 )
  19. 8, 3, 8, 2, 4, 2, 5, 5, 12, 2, 6, 18Was bringt das Internet in der Ausbildung? ( 8495 / 18 )
  20. 3, 2, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 1, 3, 16Welche Art von Unternehmenskultur führt zum Erfolg? ( 8292 / 16 )

iconTop- Aussagen

Meistvernetzte Aussagen

  1. LehrerInnen benötigen ICT-Weiterbildung. ( 192 )
  2. Es braucht ein Schulfach Informatik ( 184 )
  3. Automatisierung fördert Arbeitslosigkeit ( 135 )
  4. Lebensweltargument: ICT gehört in die Schule, weil es die Alltagsrealität der SchülerInnen (mit) prägt. ( 129 )
  5. Lernargument: ICT-Einsatz fördert das Lernen ( 123 )
  6. Schulen benötigen professionellen Informatiksupport! ( 122 )
  7. Automatisierung des Automatisierbaren ( 117 )
